Radio Galaxy Zoo Talk

Possible giant? / ARG00014ks

  • jiipee by jiipee

    enter image description here

    enter image description here

    Known sources/catalogue targets:

    1. | arxa | QORG J133631.5+403537| 204.1312| 40.5936| 189.9| 191.9
    2. | arxa | ARXA J133632.8+403911| 204.1367| 40.6531| 181.6| 310.9
    3. | first | FIRST J133629.8+403551| 204.1245| 40.5976| 200.0| 200.0
    4. | first | FIRST J133630.0+403538| 204.1251| 40.5940| 199.1| 192.6
    5. | first | FIRST J133631.8+403536| 204.1328| 40.5935| 187.4| 191.6
    6. | first | FIRST J133632.9+403542| 204.1373| 40.5953| 180.7| 195.2
    7. | first | FIRST J133633.1+403538| 204.1381| 40.5940| 179.4| 192.7
    8. | first| FIRST J133635.2+403904| 204.1469| 40.6513| 166.1| 307.3
    9. | first| FIRST J133633.7+403912| 204.1407| 40.6536| 175.4| 311.9
    10. | first | FIRST J133632.9+403916| 204.1371| 40.6546| 181.0| 313.9
    11. | milliquas | SDSS J133631.50+403536.9| 204.1312| 40.5933| 189.9| 191.3
    12. | milliquas | SDSS J133621.90+403425.8| 204.0912| 40.5736| 250.6| 151.9
    13. |milliquas | SDSS J133641.00+403402.9| 204.1708| 40.5672| 129.7| 139.1
    14. | milliquas | NBCK J133607.42+403736.1| 204.0308| 40.6267| 342.3| 258.2
    15. | milliquas | xdQ J133658.03+403937.0| 204.2417| 40.6603| 22.2| 325.4
    16. | milliquas | NBCK J133606.10+403035.6| 204.0254| 40.5097| 350.8| 24.2

    Posted

  • garretcotter by garretcotter

    Looks like a WAT to the south and a more distant regular FRII to the north.

    Posted